天津国美电器空调销售排行(9.17
品类 | 品牌 | 型号 | 价格 | 排名 | 报价时间 | |
空调 | 格力 | KFR-23GW/K(2358)I1-N5 | 1 | 2100 | 1 | 2007-9-22 |
海尔 | KFRD-23GW/HCF | 1 | 2130 | 2 | 2007-9-22 | |
海尔 | KFRD-33GW/H5套机 | 1.5 | 2579 | 3 | 2007-9-22 | |
美的天津 | KF-26GW/Y-GA(E5) | 1.2 | 3590 | 4 | 2007-9-22 | |
格力 | KFR-50LW/G411J-SN5 | 2 | 4880 | 5 | 2007-9-22 | |
海尔 | KFRD-33GW/Z2GC | 1.5 | 2890 | 6 | 2007-9-22 | |
华凌 | KFRD-33GW/Z2GC | 1.5 | 2100 | 7 | 2007-9-22 | |
格力 | KFRD-33GW/H5套机 | 1.5 | 2630 | 8 | 2007-9-22 | |
美的 | KFRd-32GW/HV6 | 1.5 | 1690 | 9 | 2007-9-22 | |
海尔 | KFR-32GW/K(32516)K3-JN5 | 1.5 | 4439 | 10 | 2007-9-22 | |
本文地址:http://bbs.1be8.com/html/79d4899872.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。